消費者物価全国地域差指数による
JAM一人前ミニマムの換算値


2007年度全国物価統計調査(2008年12月公表)による。
地域差指数は5年に1度再計算する。
地域差指数
全国平均=100
30歳一人前
JAMミニマム
35歳一人前
JAMミニマム
30歳一人前
JAMミニマム
の80%
35歳一人前
JAMミニマム
の80%
全国平均 100.0 240,000 270,000 192,000 216,000
北海道 99.7 239,280 269,190 191,424 215,352
青森県 96.8 232,320 261,360 185,856 209,088
岩手県 96.1 230,640 259,470 184,512 207,576
宮城県 99.3 238,320 268,110 190,656 214,488
秋田県 95.8 229,920 258,660 183,936 206,928
山形県 99.3 238,320 268,110 190,656 214,488
福島県 96.4 231,360 260,280 185,088 208,224
茨城県 96.3 231,120 260,010 184,896 208,008
栃木県 97.0 232,800 261,900 186,240 209,520
群馬県 94.7 227,280 255,690 181,824 204,552
埼玉県 98.7 236,880 266,490 189,504 213,192
千葉県 99.8 239,520 269,460 191,616 215,568
東京都 108.4 260,160 292,680 208,128 234,144
神奈川県 104.8 251,520 282,960 201,216 226,368
新潟県 98.2 235,680 265,140 188,544 212,112
富山県 97.8 234,720 264,060 187,776 211,248
石川県 99.8 239,520 269,460 191,616 215,568
福井県 98.4 236,160 265,680 188,928 212,544
山梨県 96.1 230,640 259,470 184,512 207,576
長野県 97.7 234,480 263,790 187,584 211,032
岐阜県 96.6 231,840 260,820 185,472 208,656
静岡県 98.0 235,200 264,600 188,160 211,680
愛知県 99.6 239,040 268,920 191,232 215,136
三重県 96.5 231,600 260,550 185,280 208,440
滋賀県 98.1 235,440 264,870 188,352 211,896
京都府 102.8 246,720 277,560 197,376 222,048
大阪府 102.0 244,800 275,400 195,840 220,320
兵庫県 100.1 240,240 270,270 192,192 216,216
奈良県 98.8 237,120 266,760 189,696 213,408
和歌山県 97.9 234,960 264,330 187,968 211,464
鳥取県 96.8 232,320 261,360 185,856 209,088
島根県 99.2 238,080 267,840 190,464 214,272
岡山県 97.9 234,960 264,330 187,968 211,464
広島県 100.0 240,000 270,000 192,000 216,000
山口県 97.2 233,280 262,440 186,624 209,952
徳島県 96.2 230,880 259,740 184,704 207,792
香川県 96.8 232,320 261,360 185,856 209,088
愛媛県 95.7 229,680 258,390 183,744 206,712
高知県 96.4 231,360 260,280 185,088 208,224
福岡県 98.6 236,640 266,220 189,312 212,976
佐賀県 96.6 231,840 260,820 185,472 208,656
長崎県 99.3 238,320 268,110 190,656 214,488
熊本県 95.7 229,680 258,390 183,744 206,712
大分県 97.9 234,960 264,330 187,968 211,464
宮崎県 94.9 227,760 256,230 182,208 204,984
鹿児島県 95.9 230,160 258,930 184,128 207,144
沖縄県 91.9 220,560 248,130 176,448 198,504


2010年地域別最賃と
JAMの2011年企業内最低賃金協定 時間額参考値

@2009年から、地賃の引き上げに対応するため、全国加重平均を基準として換算。
A要求基準ベースの減額、地賃地域差の拡大により、昨年より下がる場合は数値を据え置いた。

地域別最低賃金 全国加重平均
が100の指数
900×指数
/100
時間額
参考値
過去の基準値
ランク 都道府県名 時間額 2010年 2009年
東 京 821 112.5 1012.2 1010 990 990
神奈川 818 112.1 1008.5 1010 990 990
大 阪 779 106.7 960.4 960 960 960
愛 知 745 102.1 918.5 940 940 940
千 葉 744 101.9 917.3 930 930 930
埼 玉 750 102.7 924.7 930 930 930
京 都 749 102.6 923.4 920 920 920
兵 庫 734 100.5 904.9 920 920 920
静 岡 725 99.3 893.8 920 920 920
三 重 714 97.8 880.3 900 900 900
滋 賀 706 96.7 870.4 890 890 890
栃 木 697 95.5 859.3 880 880 880
広 島 704 96.4 867.9 880 880 880
長 野 693 94.9 854.4 880 880 880
富 山 691 94.7 851.9 870 870 870
岐 阜 706 96.7 870.4 900 900 900
奈 良 691 94.7 851.9 870 870 870
茨 城 690 94.5 850.7 870 870 870
山 梨 689 94.4 849.5 870 870 870
群 馬 688 94.2 848.2 870 870 870
福 岡 692 94.8 853.2 870 870 870
石 川 686 94.0 845.8 870 870 870
和歌山 684 93.7 843.3 870 870 870
福 井 683 93.6 842.1 860 860 860
新 潟 681 93.3 839.6 860 860 860
岡 山 683 93.6 842.1 860 860 860
山 口 681 93.3 839.6 860 860 860
北海道 691 94.7 851.9 870 860 860
宮 城 674 92.3 831.0 840 840 840
香 川 664 91.0 818.6 840 840 840
福 島 657 90.0 810.0 820 820 820
徳 島 645 88.4 795.2 810 810 810
愛 媛 644 88.2 794.0 810 810 810
高 知 642 87.9 791.5 810 810 810
大 分 643 88.1 792.7 810 810 810
青 森 645 88.4 795.2 810 810 810
鳥 取 642 87.9 791.5 810 810 810
島 根 642 87.9 791.5 810 810 810
山 形 645 88.4 795.2 810 810 810
秋 田 645 88.4 795.2 810 810 810
熊 本 643 88.1 792.7 810 810 810
岩 手 644 88.2 794.0 810 810 810
長 崎 642 87.9 791.5 810 810 810
佐 賀 642 87.9 791.5 810 810 810
宮 崎 642 87.9 791.5 810 810 810
沖 縄 642 87.9 791.5 810 810 810
鹿児島 642 87.9 791.5 810 810 810
全国加重平均 730 100.0 900.0 900 900 910



JAM組合員賃金全数調査集計結果から

賃金全数調査・所定内賃金・全体計・第1四分位数

18歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳
2000年 153,554 161,000 190,884 227,770 267,800 292,785 314,030 337,168
2001年 154,500 161,709 190,200 223,348 266,947 293,839 313,601 335,436
2002年 153,942 161,450 190,800 222,400 267,338 295,100 312,908 337,496
2003年 154,700 161,050 190,561 221,790 267,535 296,659 309,595 335,094
2004年 154,500 163,000 191,660 222,200 269,415 299,915 307,578 331,890
2005年 154,000 162,290 189,645 219,708 259,179 289,882 304,525 323,700
2006年 155,765 162,114 194,599 220,300 255,970 290,630 304,427 325,208
2007年 156,500 164,249 196,257 223,800 257,570 297,420 310,115 326,880
2008年 157,100 165,000 197,905 221,733 252,625 290,415 310,442 316,605
2009年 158,400 165,200 199,900 222,630 252,960 290,983 314,747 320,172
2010年 158,000 166,000 199,560 221,795 248,938 282,300 301,580 312,617
00〜10年平均 155,542 163,006 193,816 222,498 260,571 292,721 309,413 327,479

指 数

18歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳
2000年 98.7 98.8 98.5 102.4 102.8 100.0  101.5  103.0
2001年 99.3 99.2 98.1 100.4 102.4 100.4 101.4 102.4
2002年 99.0 99.0 98.4 100.0 102.6 100.8 101.1 103.1
2003年 99.5 98.8 98.3 99.7 102.7 101.3 100.1 102.3
2004年 99.3 100.0 98.9 99.9 103.4 102.5 99.4 101.3
2005年 99.0 99.6 97.8 98.7 99.5 99.0 98.4 98.8
2006年 100.1 99.5 100.4 99.0 98.2 99.3 98.4 99.3
2007年 100.6 100.8 101.3 100.6 98.8 101.6 100.2 99.8
2008年 101.0 101.2 102.1 99.7 97.0 99.2 100.3 96.7
2009年 101.8 101.3 103.1 100.1 97.1 99.4 101.7 97.8
2010年 101.6 101.8 103.0 99.7 95.5 96.4 97.5 95.5
00〜10年平均 100 100 100 100 100 100 100 100
  

JAM一人前ミニマム基準

18歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳
156,000 170,000 205,000 240,000 270,000 295,000 315,000 335,000
一歳間差 7,000 7,000 7,000 6,000 5,000 4,000 4,000


 

所定内賃金・高卒直入者・第3四分位数と標準労働者要求基準      

指 数    

30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳
2000年 251,160 266,500 278,600 290,048 296,269 305,149 98.2 100.8 101.5 101.8 100.6 100.2
2001年 256,325 259,925 277,259 287,898 299,375 304,800 100.2 98.4 101.0 101.0 101.7 100.1
2002年 258,072 266,724 270,448 287,635 297,300 310,702 100.9 100.9 98.5 100.9 101.0 102.0
2003年 252,974 261,438 272,603 274,248 290,140 301,460 98.9 98.9 99.3 96.2 98.5 99.0
2004年 254,223 262,200 274,330 283,437 285,456 305,380 99.4 99.2 99.9 99.4 96.9 100.3
2005年 251,538 262,123 270,640 282,772 290,900 295,500 98.3 99.2 98.6 99.2 98.8 97.0
2006年 254,488 264,900 275,271 284,714 299,000 304,264 99.5 100.2 100.3 99.9 101.5 99.9
2007年 257,825 263,360 277,400 287,638 296,300 308,600 100.8 99.7 101.1 100.9 100.6 101.3
2008年 261,000 271,000 275,000 287,920 296,925 306,500 102.0 102.6 100.2 101.0 100.8 100.6
2009年 257,300 261,500 277,090 284,500 295,184 304,881 100.6 99.0 100.9 99.8 100.2 100.1
2010年 259,330 267,165 270,700 284,550 292,437 303,296 101.4 101.1 98.6 99.8 99.3 99.6
00〜10年平均 255,839 264,258 274,485 285,033 294,481 304,594 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 
 

標準労働者要求基準

30歳         35歳
260,000 305,000